Лист изготавливается методом холодного проката, благодаря чему обладает высокими прочностными характеристиками. Производство в соответствии с ГОСТ 16523-97 предусматривает обработку изделия кислотами, что увеличивает деформационное упрочнение и снижает пластичность. Применение металлопроката, основой которого является сталь, очень обширно: машиностроение, станкостроение, промышленное и коммерческое строительство. В каталоге компании представлена доступная цена, по которой можно купить лист стали холоднокатаный.
Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Ед. изм. |
Лист х/к ст08псГ 0.4х | 1172 х рулон, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 0.5х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97 | Т |
Лист х/к ст08псГ 0.6х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97 | Т |
Лист х/к ст08псГ 0.7 х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97 | Т |
Лист х/к ст08псГ 0.8х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97 | Т |
Лист х/к ст08псГ 0.9х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97 | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.0х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97 | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.0х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.0х | 1250 х рулон, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.2х | 1250 х 2300, ГОСТ 16523-97 | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.2х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97 | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.2х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.2х | 1250 х рулон, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.2х | 1500 х рулон, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.4х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97 | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.4х | 1250 х 2500, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.4х | 1250 х рулон, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.4х | 1500 х рулон, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.5х | 1000 х 2000 | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.5х | 1000 х 2000, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.5х | 1000 х 2200, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.5х | 1250 х 2500 | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.5х | 1250 х 2500, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.8х | 1000 х 2200 | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.8х | 1000 х 2200, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.8х | 1250 х 2500 | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.8х | 1250 х 2500, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 1.9х | 1250 х 2500 | Т |
Лист х/к ст08псГ 2.0х | 1000 х 2000 | Т |
Лист х/к ст08псГ 2.0х | 1000 х 2000, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 2.0х | 1000 х 2200 | Т |
Лист х/к ст08псГ 2.0х | 1000 х 2200, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 2.0х | 1250 х 2500 | Т |
Лист х/к ст08псГ 2.0х | 1250 х 2500, без промасливания | Т |
Лист х/к ст08псГ 2.5х | 1250 х 2500 | Т |
Лист х/к ст08псГ 3.0х | 1250 х 2500 | Т |
Лист х/к ст20пс 3.0х | 1250 х 2500 | Т |
Лист х/к ст20псГ 0.45х | 1172 х рулон, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Лист х/к ст20псГ 0.6х | 1172 х рулон, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Лист х/к ст20псГ 0.43х | 1172 х рулон, ГОСТ 16523-97, без промасливания | Т |
Отзывы
На текущий момент нет отзывов.